Wyszczególnienie |
2020 |
||||
IX | I-IX | ||||
Liczba mieszkań |
IX 2019=100 | VIII 2020=100 | Liczba mieszkań |
I-IX 2019=100 | |
Ogółem |
20 719 | 121,9 | 124,1 | 156 523 | 107,4 |
Indywidualne | 6 624 | 123,7 | 110,0 | 52 588 | 105,6 |
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 13 637 | 123,5 | 130,4 | 101 323 | 111,1 |
w tym na wynajem | 17 | 5,0 | 19,5 | 1 105 | 66,0 |
Spółdzielcze | 179 | 241,9 | 161,3 | 995 | 65,9 |
Komunalne | 229 | 200,9 | prawie 9-krotnie więcej | 721 | 62,6 |
Społeczne czynszowe | 50 | 12,0 | 69,4 | 873 | 46,7 |
Zakładowe | - | . | . | 23 | 10,0 |
OFERTY